- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2001-09-06 | 开业 |
工商注册号 | 370213228017548 | 组织机构代码 | 73061002-X | |
统一信用代码 | 9137021373061002XJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9137021373061002XJ | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2001-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 2007-03-14 | |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Pruson Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 青岛市李沧区沧海工业园 | |||
经营范围 |
制造、销售、安装:粮油机械,食品机械设备,农用机械;批发、零售:五金交电,机电产品,化工产品(不含危险品),金属材料(不含危重金属),日用百货,文体用品,家具,服装。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2012-07-30 | 一期厂房、办公楼、车库工程 | 青岛瑞普森机械有限公司 | 山东省 | 招标公告 | - | - |